Acerca del territorio
Baní es el municipio cabecera de la provincia Peravia en la región Valdesia, Los límites del municipio de Baní son al norte el arroyo de Villa Güera y los cerros de la zona norte; al este el Río Baní y las comunidades de Peravia, Fundación de Peravia y Mata Gorda; al oeste el Cerro Gordo; y al sur las comunidades de Villa Sombrero y Boca Canasta. Fue elevado a la categoría de municipio en el año 1845 mediante la Ley 40c.
Otros datos
Lugares de interés
Fotografías emblemáticas del municipioCarretera Baní-Las Charcas
Es un vista asombrosa del desplazamiento en carretera desde Baní hacia Las Charcas
Baní-dunas
El monumento natural Las Dunas de las Calderas, mejor conocidas como Las Dunas de Baní se encuentran en la Península de Las Calderas al este de la Bahía de Las Calderas, entre los poblados de Matanzas, Las Calderas y Las Salinas (Provincia Peravia, República Dominicana). El campo de dunas ocupa toda la península y se extiende por unos 15 km en línea recta en sentido este-oeste, su máxima anchura; en sentido norte-sur, su máximo es de 3 km pero generalmente es menor.
Localización
Ubicación geográfica del municipio20,674 Votos
Mercedes Adriana Soto Mejía
Vicealcalde/sa
PRM
Historial de Autoridades
Despliegue esta pestaña
Ayuntamiento de Baní |
PRM
|
2020 - 2024
|
Ayuntamiento de Baní |
PLD
|
2016 - 2020
|
Ayuntamiento de Baní |
PRD
|
2010 - 2016
|
Ayuntamiento de Baní |
PRD
|
2006 - 2010
|
Ayuntamiento de Baní |
PRD
|
2002 - 2006
|
Ayuntamiento de Baní |
PRD
|
1998 - 2002
|
Concejo de regidores
Cliquee sobre el partido político para visualizar los integrantes del concejo
Presupuesto participativo municipal 2024

Proceso de implementación
Proyectos
Tipo | Presupuesto | Ejecutado | % Ejecutado | Estado | |
---|---|---|---|---|---|
RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. | RD$630,000.00 | RD$350,989.17 | 100 | Obra concluida | |
CONSTRUCCION DE BADENES. | RD$570,000.00 | RD$664,886.00 | 100.0 | Obra concluida | |
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO, ARCO DE LA ENTRADA Y REPARACION DE VIVIENDAS. | RD$250,000.00 | RD$0.00 | 234505.0 | Obra concluida | |
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. | RD$300,000.00 | RD$354,782.58 | 100.0 | Obra concluida | |
REPARACIÓN DE VIVIENDAS, EQUIPAMIENTO DE LA JUNTA E ILUMINACION DEL PARQUE. | RD$350,000.00 | RD$372,365.00 | 100.0 | Obra concluida | |
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. | RD$400,000.00 | RD$474,992.51 | 100.0 | Obra concluida | |
REPARACION DE VIVIENDAS. | RD$350,000.00 | RD$237,875.00 | 100.0 | Obra concluida | |
RECONSTRUCCION DE CONTENES. | RD$350,000.00 | RD$331,409.04 | 100.0 | Obra concluida | |
COMPRA DE TRES (3) MOTORES PARA CISTERNA, INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA, PINTURA DE LOS EDIFICIOS Y CERRAR PARQUEO. | RD$249,999.99 | RD$238,926.40 | 100.0 | Obra concluida | |
TERMINACION DE CERCA PERIMETRAL. | RD$300,000.00 | RD$245,686.09 | 100.0 | Obra concluida | |
REPARACION DE VIVIENDAS. | RD$250,000.00 | RD$219,372.87 | 100.0 | Obra concluida | |
REPARACION DE ACERAS Y CONTENES. | RD$350,000.00 | RD$281,052.00 | 100.0 | Obra concluida | |
REPARACION DE ACERAS Y CONTENES Y CALLE PRINCIPAL. | RD$500,000.00 | RD$474,474.28 | 100.0 | Obra concluida | |
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. | RD$500,000.00 | RD$4,988,034.11 | 100.0 | Obra concluida | |
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL. | RD$300,000.00 | RD$969,214.16 | 100.0 | Obra concluida | |
MOBILIARIO PARA EL SECTOR FUNDO BARRIO DEL PADRE... | RD$250,000.00 | RD$253,600.00 | 100.0 | Obra concluida | |
EQUIPAMIENTO CENTRO COMUNAL. | RD$200,000.00 | RD$199,365.00 | 100.0 | Obra concluida | |
CONSTRUCCION DE BADENES. | RD$300,000.00 | RD$293,951.94 | 100.0 | Obra concluida | |
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. | RD$150,000.00 | RD$145,798.19 | 100.0 | Obra concluida | |
LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS. | RD$150,000.00 | RD$137,736.03 | 100.0 | Obra concluida | |
CONSTRUCCION DE CERCA COMUNAL. | RD$400,000.00 | RD$273,358.18 | 100.0 | Obra concluida | |
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. | RD$300,000.00 | RD$473,542.77 | 100.0 | Obra concluida | |
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. | RD$100,000.00 | RD$175,696.87 | 100.0 | Obra concluida | |
MOBILIARIOS PARA EL SECTOR. | RD$250,000.00 | RD$253,600.00 | 100.0 | Obra concluida | |
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL. | RD$300,000.00 | RD$969,241.16 | 100.0 | Obra concluida | |
FILTRANTE EL LAUREL | RD$150,000.00 | RD$598,950.62 | 100 | Obra concluida | |
GRADAS DE PLAY E ILUMINACION EN SALINAS | RD$600,000.00 | RD$410,817.28 | 100.0 | Obra concluida | |
GACEBO DEL PARQUE RESIDENCIAL PALO BLANCO | RD$2,500,000.00 | RD$105,324.36 | 50.0 | En desarrollo | |
JARDIN AREA FRONTAL RESIDENCIAL JOSE DEL CARMEN | RD$200,000.00 | RD$41,491.30 | 48.0 | En desarrollo | |
CONSTRUCCION DE DOS BADENES LOS ROBLES | RD$300,000.00 | RD$33,939.69 | 49.0 | En desarrollo | |
REPARACION DE CONTENES BRIZAS DE GUAZUMA | RD$300,000.00 | RD$57,443.24 | 48.0 | En desarrollo | |
CONSTRUCCION DE BADENES LOS AGRONOMOS | RD$250,000.00 | RD$214,515.43 | 100 | Obra concluida | Fotos |
FILTRANTE DESDE CALLA 3 HASTA CALLE 7 BRISAS DEL SUR | RD$350,000.00 | RD$224,959.31 | 100.0 | Obra concluida | |
CONSTRUCCION DE ACERAS, BADENES Y CONTENES RIO ARRIBA | RD$600,000.00 | RD$113,146.67 | 48.0 | En desarrollo | Fotos |
CONSTRUCCION DE TRINCHERA DEL CENTRO COMUNAL VIEJA MAJEGA | RD$300,000.00 | RD$14,970.90 | 47.0 | En desarrollo | |
CONSTRUCCION DE ACERAS, BADENES Y CONTENES CAÑAFISTOL | RD$700,000.00 | RD$113,259.83 | 48.0 | Obra concluida | |
CONTINUACION HORMIGONADO DE LA ENTRADA PUEBLO NUEVO NUEVA ESPERANZA | RD$300,000.00 | RD$59,366.23 | 47.0 | En desarrollo | |
REPARACION Y VARILLA PUEBLO NUEVO LOS MAGUITOS. | RD$400,000.00 | RD$57,761.44 | 46.0 | En desarrollo | |
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES ALTOS LOS ROBLES. | RD$350,000.00 | RD$66,475.33 | 47.0 | En desarrollo | |
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PARED LOS MAESTROS | RD$600,000.00 | RD$57,814.18 | 46.0 | En desarrollo | |
CONSTRUCCION DE CONTENES VILLA GUERA | RD$400,000.00 | RD$94,896.14 | 45.0 | En desarrollo | |
CONSTRUCCION DE ACERAS FUNDO NORTE. | RD$350,000.00 | RD$65,747.06 | 48.0 | En desarrollo | |
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES CALDERAS. | RD$500,000.00 | RD$474,362.73 | 100.0 | Obra concluida | |
TERMINACION DEL PARQUE VILLA REAL. | RD$250,000.00 | RD$42,151.50 | 46.0 | En desarrollo | |
ENCACHE DE LA CAÑADA Y PUESTA DEL PISO DEL PARQUE RESIDENCIAL LAS MARIAS. | RD$300,000.00 | RD$53,887.20 | 48.0 | En desarrollo | |
REPARACION DE EL CENTRO DE SABANA INDIO Y COMPRA DE SILLAS CAOBA LA MONTERIA. | RD$500,000.00 | RD$94,890.64 | 45.0 | En desarrollo | |
CONSTRUCCION DE CONTENES BARRANCONES BRISAS DEL NORTE CENTRAL. | RD$400,000.00 | RD$56,947.98 | 47.0 | En desarrollo | |
CONSTRUCCION DE MURO DE BLOCK SOBRE PARED DE LINDERO EN EL PARQUE RESIDENCIAL VALERA GUZMAN. | RD$200,000.00 | RD$72,747.06 | 48.0 | En desarrollo | |
TERMINACION DEL CENTRO COMUNAL. | RD$2,500,000.00 | RD$2,500,000.00 | 100.0 | Obra concluida | Fotos |
TRINCHERA DEL CENTRO COMUNAL. | RD$300,000.00 | RD$453,611.59 | 100.0 | Obra concluida | |
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. | RD$700,000.00 | RD$831,625.25 | 100.0 | Obra concluida | |
EQUIPAMIENTO DE CENTRO VILLA BOSTON. | RD$200,000.00 | RD$225,430.00 | 100.0 | Obra concluida | |
ILUMINACION DE ROTULACION DE CALLE. | RD$250,000.00 | RD$273,730.05 | 100.0 | Obra concluida | |
MOVILIARIO SECTOR BRISAS DEL NORTE. | RD$300,000.00 | RD$295,430.00 | 100.0 | Obra concluida | |
REPARACION DE VIVIENDAS. | RD$350,000.00 | RD$269,230.00 | 100.0 | Obra concluida | |
REPARACION DE CENTRO DE SABANA INDIO Y COMPRA DE SILLAS. | RD$500,000.00 | RD$910,062.72 | 100.0 | Obra concluida | |
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. | RD$400,000.00 | RD$589,368.64 | 100.0 | Obra concluida | |
COMPRA DE MOBILIARIOS. | RD$300,000.00 | RD$307,065.00 | 100.0 | Obra concluida |
Presupuesto participativo municipal 2024
Indicadores de gestión
Sostenibilidad SISMAP
Comportamiento de la puntuación del gobierno local en el SISMAP Municipal
Programa de Asfaltado
Avance de obras
Progreso y evidencias del proceso
Construcción de aceras y contenes
Transferencia de capital
Avance de obras
Progreso y evidencias del proceso
Aportaciones y transferencias de capital
Reconocimientos o Incentivos

RD$3,500,000
Incentivo al Desempeño Institucional, 2021
Aporte compra camión compactador

RD$1,500,000
Incentivo a la Satisfacción Ciudadana, 2021
Aporte compra camión compactador

RD$5,000,000
Incentivo al Desempeño Institucional, 2023
Aporte económico para inversión en obras
Transferencia extraordinaria de capital desde el poder ejecutivo

2022
(1) Capital para proyecto de inversión
RD$15,135,656.60