Acerca del territorio
Tierra De Músicos, Capital De La Leche Y Cuna De La Restauración El municipio san Ignacio de Sabaneta es la común cabecera de la provincia Santiago Rodríguez, y está ubicado en la región Cibao Noroeste. Fue declarado municipio en el año 1907, mediante la Ley 4803c dictada específicamente el día 9 de septiembre.
Boletín de la ONE
Consulta el boletín estadístico del municipio con datos clave y cifras actualizadas.
Otros datos
Lugares de interés
Fotografías emblemáticas del municipioSan Ignacio de Sabaneta-El parque Don Juan Rosado
San Ignacio de Sabaneta-Reconocido territorio de producción de leche
Localización
Ubicación geográfica del municipio9,042 Votos
Paula Antonia Rodríguez Reyes
Vicealcalde/sa
PRM
Historial de Autoridades
Despliegue esta pestaña
| Félix Alberto Marte Bueno |
PRM
|
2020 - 2024
|
| Willian Rafael Torres |
PLD
|
2016 - 2020
|
| Willian Rafael Torres |
PRD
|
2010 - 2016
|
| César Octavio Saint-Hilaire Villalona |
PLD
|
2006 - 2010
|
| Willian Rafael Torres |
PRD
|
2002 - 2006
|
| Rafael Bourdierd Domínguez |
PRD
|
1998 - 2002
|
Concejo de regidores
Cliquee sobre el partido político para visualizar los integrantes del concejo
Presupuesto participativo municipal 2025
Proceso de implementación
Proyectos
| Tipo | Presupuesto | Ejecutado | % Ejecutado | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSTRUCCION DE POZO TUBULAR | RD$200,000.00 | RD$200,000.00 | 100.0 | Obra concluida | |
| CONSTRUCCION DE CANCHA | RD$950,000.00 | RD$950,000.00 | 100.0 | Obra concluida | |
| CONSTRUCCION DE 3 BADENES | RD$200,000.00 | RD$200,000.00 | 100.0 | Obra concluida | |
| RECONSTRUCCION DE 3 BADENES. | RD$236,316.00 | RD$236,316.00 | 100.0 | Obra concluida | |
| CONSTRUCCION DE BADEN. | RD$228,822.40 | RD$0.00 | 80.0 | En desarrollo | |
| CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. | RD$299,052.00 | RD$0.00 | 0.0 | Trámites administrativos | |
| CONSTRUCCION DE BADEN TIPO ALCANTARILLA. | RD$314,322.40 | RD$0.00 | 0.0 | Trámites administrativos | |
| CONSTRUCCION DE GRADAS EN PLAY. | RD$249,587.78 | RD$0.00 | 0.0 | Trámites administrativos | |
| CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA EL CLUB. | RD$200,000.00 | RD$0.00 | 85.0 | Trámites administrativos | |
| RECONSTRUCCION DE 3 BADENES. | RD$245,994.50 | RD$245,994.50 | 100.0 | Obra concluida | |
| CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES. | RD$281,877.60 | RD$281,877.00 | 100.0 | Obra concluida | |
| ENCACHE TIPO ESCALONES. | RD$267,220.23 | RD$267,220.23 | 100.0 | Obra concluida | |
| CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. | RD$299,052.00 | RD$0.00 | 0.0 | Trámites administrativos | |
| REPARACION CENTRO COMUNAL. | RD$243,988.82 | RD$243,988.82 | 100.0 | Obra concluida | |
| REPARACION CENTRO COMUNAL. | RD$243,988.81 | RD$0.00 | 0.0 | Trámites administrativos | |
| REPARACION DE IGLESIA. | RD$200,000.00 | RD$0.00 | 40.0 | En desarrollo | |
| CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES. | RD$289,316.56 | RD$2,893,160.56 | 100.0 | Obra concluida | |
| LOMO REDUCTOR. | RD$95,996.60 | RD$0.00 | 0.0 | Trámites administrativos |
Presupuesto participativo municipal 2025
Indicadores de gestión
Sostenibilidad SISMAP
Comportamiento de la puntuación del gobierno local en el SISMAP Municipal
Infraestructura Peatonal
Infraestructura Peatonal
Recibe Información
Expresa tus ideas
Construcción de aceras y contenes
Transferencia de capital
Avance de obras
Progreso y evidencias del proceso
Construcción de Mataderos, Mercados y Obras de Servicios Fúnebres
Tipo de obra: Cementerio
Modelo: B
Tipo de intervención: Obra Nueva
Transferencia de capital
Progreso y evidencias del proceso
Aportaciones y transferencias de capital
2021
(1) Camión compactador
RD$3,304,000.00
2024
(1) Camión compactador
RD$6,844,000.00
Reconocimientos o Incentivos

RD$3,500,000
Incentivo al esfuerzo regional, 2023
Aporte económico para inversión en obras












